TA |
||||
Crown Market Cafe |
91 | 4.6 | 4.5 | 5 |
New Asia Chinese Restaurant | 70 | |||
Hartford Baking Co. | 70 | |||
Sparrow Pizza Bar | 70 | |||
Goldbergs Bagels | 86 | 4.2 | 4.3 | 3.5 |
Starbucks | 72 | 4.3 | 3.7 | 3.5 |
Noodles & Company | 76 | 4.2 | 4.1 | 3.5 |
Tokyo Sushi | 81 | 4.2 | 4 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 91 basato su 484 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 860-236-1965
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto